Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | LG |
Modelo | 27GQ50F-B |
Pantalla | - Tamaño: 27" (68,47cm) - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Tipo de panel: VA - Tipo Retroiluminación: Edge - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Píxel: 0.3108mm x 0.3108mm - Brillo (Mín,): 200cd/m² - Brillo (Típ,): 250cd/m² - Gamut de Color (Mín): NTSC 70% (CIE1931) - Gamut de Color (Típ): NTSC 72% (CIE1931) - Profundidad de Color (Nº de colores): 8bit (16,7M de colores) - Ratio de Contraste (Típ,): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG at Faster), 1ms MBR - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(H), 178º(V) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos |
Conexión | - 2 x HDMI 1.4 48 ~ 144Hz (1920 x 1080 at 144 Hz) - 1 x DisplayPort 1.2 48 ~ 165Hz (1920 x 1080 a 165Hz ) |
Características | - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Lectura - 1ms Motion Blur Reduction - Tecnología AMD FreeSync - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología DynaMic Action Sync - Crosshair (Cruceta Shooter) - FPS Counter - User Define Key - Auto Input Switch - SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) S/W - OnScreen-Control Sonido - Salida de auriculares Alimentación - Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (adaptador de red) - Consumo de Potencia (Típ.): 32 W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0,3W Características Mecánicas - Inclinación: eje H -5 15º - Peana desmontable - Assembly Step en 3 pasos - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm - Dimensiones con peana: 201.6 x 613.7 x 456.1 x mm - Peso con peana: 3.87 kg Accesorios - Cable de alimentación - Cable de corriente - Cable Display Port |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 19-01-2023 por RTY |
Nuevo
No reviews