Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Samsung |
Modelo | LS49CG954EUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 49" - Curvo - Tamaño pantalla (HxV): 1191.936(H) x 335.232(V) - Curvatura de pantalla: 1000R - Relación de aspecto: 32:9 - Tipo de panel: VA - Brillo (Típico): 450 cd/? - Brillo (Min): 360 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 2500:1 - Ratio de contraste (Dinámico): Mega DCR - HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR 1000 - HDR10+ Gaming - Resolución: DQHD (5,120 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 1ms(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 1.07B - Color Gamut (DCI Coverage): 92% (CIE1976) - Frecuencia de Imagen: Max 240Hz |
Conexión | - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.2 - 2 x USB 3.0 |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Picture-In-Picture - Imagen a imagen - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium Pro - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Low Input Lag Mode - Virtual AIM Point - Core Sync - Refresh Rate Optimizor - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture Alimentación - Suministro de energía: AC 100~240V - Consumo de energía (máx.): 180 W - Consumo típico: 45.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 66 kWh/year - Tipo: Alimentación interna Características Mecánicas - Inclinación: -2.0° (± 2°) ~ 11.0° (± 2°) - Giratorio: -15.0° (± 3°) ~ 15.0° (± 3°) - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 Dimensiones y peso -1147,6 x 568,4 x 420,5 mm - 15,6 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 01-10-2024 por RTY |
Nuevo
No reviews