Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Marca | Canon |
Modelo | 5158C009 |
Características generales | - Volumen de impresión mensual recomendado: 750 - 4000 páginas al mes - Ciclo de trabajo: Máx. 80.000 páginas al mes - Velocidad de procesador: 1200 MHz x 2 - Memoria: 1Gb - Almacenamiento: eMMC de 4 GB - Panel de control: Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm |
Impresión | - Velocidad de impresión: A una cara: hasta 36 ppm (A4) Hasta 58,8 ppm (A5, horizontal) - Método: Impresión láser en blanco y negro - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Tiempo de calentamiento: Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido - Tiempo de salida de la primera impresión: Color: aprox. 5,0 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,4 segundos o menos - Lenguajes de impresión: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 - Fuentes: 45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript - Márgenes de impresión: Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm - Modo de ahorro de tóner - Impresión segura cifrada - Impresión segura - Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) - Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) - Admite Microsoft Universal Print - iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business - Android: certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business, complemento Canon Print Service |
Copia | - Velocidad de copia: A una cara (A4): hasta 36 ppm A doble cara (A4): hasta 30,2 ipm - Tiempo de salida de la primera copia: Aprox. 6,1 segundos o menos - Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp - Métodos de copia: Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía - Copia a doble cara: De doble cara a doble cara (automática) - Copias múltiples: Hasta 999 copias - Rango de ampliación/reducción: 25-400 % en incrementos del 1 % - Otras funciones: Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad |
Escaner | - Tipo de estándar: Color - Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp - Velocidad de escaneo: En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) - Profundidad de escaneo en color: 24 bits/24 bits (entrada/salida) - Escalas de grises: 256 niveles - Compatibilidad: TWAIN, WIA, ICA - Ancho de escaneo máximo: 216 mm - Escaneo a correo electrónico: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a dispositivo de memoria USB: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escanear a FTP: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a la nube: TIFF/JPEG/PDF/PNG - iFAX: ITU-T.37 |
Manejo de papel | - Tipo de escáner: Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada) - Entrada de papel (estándar): Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas ADF de 50 hojas - Capacidad máxima de entrada de papel: 900 hojas - Salida de papel: 150 hojas Tipo de papel - Papel normal - Papel reciclado - Papel grueso - Papel fino - Etiqueta - Postal - Sobre Tamaños de papel - Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5 Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm. - Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5 Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch) Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm. - ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85,0 mm; máx. 216 x 355,6 mm Pesos de soportes - Casete: de 60 a 120 g/m² (hasta 200 g/m² - Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m² - ADF: de 60 a 120 g/m² - Impresión a doble cara A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro Tamaños personalizados: de 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m² |
Software y red | - Tipo de interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Sistemas operativos compatible - Windows 11/Windows 10/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server 2012 - Mac OS X versión 10.13 o superior - Linux Protocolo de red - Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) - Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) - Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) - Pull Scan: TCP/IP - Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) - Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) - Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) - Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gestión de software e impresión - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Gestión por ID de departamento - Herramienta de estado del tóner - iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos - eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto - Biblioteca de aplicaciones |
Otras características | - Tipo de equipo: Impresora láser multifunción en B/N - Funciones disponibles: Impresión, copia y escaneo Consumibles - Cartucho 070 (3000 páginas10) - Cartucho 070H (10 200 páginas12) Alimentación - Fuente de alimentación: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Dimensiones y peso - Dimensiones con bandejas: 420 x 460 x 375 mm - Dimensiones de instalación: 689 x 1081 x 824 mm - Aprox. 16,3 kg |
Fecha Revisión | 01-03-2024 por RTY |
Nuevo
No reviews